新闻资讯

赢输彩24059期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

发布日期:2024-05-27 10:31    点击次数:92

赢输彩24059期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

鹿邑县起月有限公司
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 西汉姆联vs富勒姆 欧洲投注初盘 43.54 26.12 30.34
欧洲投注火线 39.65 26.25 34.09
专科媒体倾向 40 40 20
新浪网友看望 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.39 3.61 2.78 2.52 3.70 2.96 2.04 3.65 3.15
2 利物浦vs水晶宫 欧洲投注初盘 77.56 14.20 8.24
欧洲投注火线 79.27 13.36 7.37
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 81.8 13.6 4.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.20 7.12 12.91 1.27 6.20 9.40 1.11 6.80 12.50
3 阿森纳vs阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 73.43 16.21 10.36
欧洲投注火线 73.62 16.35 10.04
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 68 24 8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.29 5.81 9.46 1.35 5.90 9.40 1.16 5.70 9.00
4 达姆施塔特vs弗赖堡 欧洲投注初盘 24.10 24.94 50.96
欧洲投注火线 24.67 24.54 50.79
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友看望 9.1 27.3 63.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.83 3.85 1.86 4.31 4.21 1.83 3.40 3.62 1.76
5 勒沃库森vs不莱梅 欧洲投注初盘 79.10 13.60 7.30
欧洲投注火线 79.57 13.30 7.13
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 86.4 9.1 4.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.19 7.12 13.28 1.33 6.17 9.85 1.09 7.00 13.00
6 萨索洛vsAC米兰 欧洲投注初盘 19.49 22.76 57.75
欧洲投注火线 22.17 24.60 53.23
专科媒体倾向 25 35 40
新浪网友看望 15.4 19.2 65.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.25 3.83 1.77 4.88 4.25 1.60 3.70 4.00 1.82
7 乌迪内斯vs罗马 欧洲投注初盘 27.20 28.02 44.78
欧洲投注火线 28.43 29.05 42.52
专科媒体倾向 13.33 33.33 53.33
新浪网友看望 19.2 26.9 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.32 3.25 2.22 3.80 3.40 2.10 2.85 2.85 2.00
8 国米vs卡利亚里 欧洲投注初盘 80.07 12.99 6.94
欧洲投注火线 80.36 12.87 6.78
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 81.8 13.6 4.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.18 7.37 13.99 1.22 6.55 12.70 1.08 7.00 15.00
9 格拉纳达vs阿拉维斯 欧洲投注初盘 29.54 30.01 40.45
欧洲投注火线 31.75 30.71 37.54
专科媒体倾向 31.82 31.82 36.36
新浪网友看望 22.7 27.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.98 3.08 2.52 3.42 3.13 2.34 2.55 3.10 2.70
10 毕尔巴鄂vs比利亚 欧洲投注初盘 57.90 22.99 19.10
欧洲投注火线 55.22 23.84 20.94
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 59.3 25.9 14.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.96 4.51 1.87 4.04 4.31 1.48 3.85 4.95
11 皇家社会vs阿尔梅里亚 欧洲投注初盘 70.17 19.07 10.76
欧洲投注火线 71.95 18.34 9.71
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.18 9.78 1.40 4.65 7.47 1.20 4.70 10.00
12 克莱蒙vs蒙彼利埃 欧洲投注初盘 29.74 27.08 43.18
欧洲投注火线 29.06 26.60 44.34
专科媒体倾向 23.53 47.06 29.41
新浪网友看望 17.4 34.8 47.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.25 3.55 2.13 3.55 3.70 2.18 2.80 3.40 2.45
13 里昂vs布雷斯特 欧洲投注初盘 41.29 28.57 30.14
欧洲投注火线 42.67 28.58 28.75
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 48.3 27.6 24.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.21 3.30 3.28 2.48 3.27 2.89 2.00 2.90 2.80
14 本菲卡vs莫雷伦斯 欧洲投注初盘 74.19 16.89 8.92
欧洲投注火线 73.59 17.09 9.32
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 69.2 19.2 11.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 5.47 10.03 1.34 5.15 8.65 1.14 5.00 12.00

  抗震加固

广州伟泓经济发展有限公司

上一篇:据《中新体育》抗震加固报说念
下一篇:“问:若何是祖师西来意?师云:庭前柏树子